Hier die Liste - sortiert nach Geschlecht und Alter - der Entführten aus Diebowen.
| männl. Entführte Ehemänner | Alter | Alter | |
| Jan Scepanczigk | 8 Jahre | ||
| Woytek Scepanczigk | 8 Jahre | ||
| Paul Gutt | 9 Jahre | ||
| Andres Kulawy | 9 Jahre | ||
| Simon Scepanczigk | 9 Jahre | ||
| Pawel Jacubczigk | 9 Jahre | ||
| Caspar Zaberczigk | 10 Jahre | ||
| Pawel Korbanczigk | 11 Jahre | ||
| Jung N. Downarcigk | 12 Jahre | ||
| Woytek Wlocznigk | 12 Jahre | ||
| Woytek Jacubczigk | 12 Jahre | ||
| Jendrzey Korbanczigk | 13 Jahre | ||
| Jacob Scepanczigk | 14 Jahre | ||
| Jendrey Lichotka | 14 Jahre | ||
| Jacob Zaberczigk | 15 Jahre | ||
| Jendrey Scepanczigk | 18 Jahre | ||
| Marcin Lichotka | 18 Jahre | ||
| Jendrey Scepanczigk | 20 Jahre | ||
| Marcin Dybowsky | 23 Jahre | ||
| Thomek Wlocznigk | 25 Jahre | ||
| Instmann Matth. Gryginczigk | 25 Jahre | ||
| Jan Dybowsky | 28 Jahre | ||
| Matthes Zaberczigk | 30 Jahre | ||
| Nicolay Korbanczigk | 36 Jahre | ||
| Mädchen und Ehefrauen | |||
| Barbara Scepanczigk | 4 Jahre | ||
| Dorothea Korbanczigk | 5 Jahre | ||
| Dorothea Lichotka | 8 Jahre | ||
| Sophia Scepanczigk | 11 Jahre | ||
| Anna Wlocznigk | 12 Jahre | ||
| Frima Zaberczigk | 12 Jahre | ||
| Katharina Lichotka | 12 Jahre | ||
| Catharina Wlocznigk | 14 Jahre | ||
| Kascha Kulawy | 15 Jahre | ||
| Katharina Korbanczigk | 15 Jahre | ||
| Maria Scepancigk | 15 Jahre | ||
| Catharina Jacubczigk | 17 Jahre | ||
| Magd Maria | 18 Jahre | ||
| Sophia Wlocznigk | 18 Jahre | ||
| Dienstmagd Kascha von Tazken | 18 Jahre | ||
| Magd Kascha | 20 Jahre | ||
| Maria Bednarz | 20 Jahre | ||
| Katharina Scepanczigk | 22 Jahre | ||
| Anna Stio | 24 Jahre | ||
| Dienstweib Susanna | 25 Jahre | ||
| Catharina Zemiancigk | 25 Jahre | ||
| Anna Korbanczigk | 34 Jahre | ||
| Anna Scepancigk | 36 Jahre | ||
| Kascha Lichotka | 36 Jahre | ||
| Barbara Bednarz | 40 Jahre | ||
| Anna Scepanczigk | 48 Jahre | ||
| Dienstweib Barbara | 50 Jahre | ||
| Die übrig gebliebenen | |||
| Marcin Kulawy (35) | |||
| Grzegorz Wlocznigk (50) | |||
| Jendrzey Stio (30) | |||
| Jedam Zemianczigk (30) | |||
| Michal Scepanczigk (50) | |||
| Jacob Jacubczigk (40) | |||
| Woytek Scepancigk (40) | |||
| Woytek Lichotka (40) | |||
| Jan Bednarz (50) | |||
| Witwe Jakubczigk (40) | |||
| Witwe Zaverczigk (30) |
Hier die Liste - sortiert nach Geschlecht und Alter - der Entführten aus Gutten.
| Jan Gutt | 8 Jahre | ||
| Jan Gutt | 10 Jahre | ||
| Jan Wytrzeß | 11 Jahre | ||
| Pawel Budella | 11 Jahre | ||
| Jendrzey Schwider | 12 Jahre | ||
| Jendrey Karpinsky | 12 Jahre | ||
| Jedam Wronn | 14 Jahre | ||
| Bruder Marcin Lebekok | 14 Jahre | ||
| Piotr Downor | 18 Jahre | ||
| Maschk Budlla | 18 Jahre | ||
| Marcin Downor | 20 Jahre | ||
| Woytek Valtinczigk | 30 Jahre | ||
| Michal Gkuzek | 30 Jahre | ||
| Barbara Sich | 7 Jahre | ||
| Anna Sich | 10 Jahre | ||
| Anna Downor | 12 Jahre | ||
| Elisabeth Karpinsky | 14 Jahre | ||
| Catharina (Schw.-Tochter) | 15 Jahre | ||
| Sophia Bartosch | 15 Jahre | ||
| Dorothea Bartosch | 18 Jahre | ||
| Schester Sophia Valtinczigk | 20 Jahre | ||
| Weib Catharina Macarcigk | 20 Jahre | ||
| Schwester Catharina Lebekok | 20 Jahre | ||
| Sophia Budella | 20 Jahre | ||
| Catharina Valtinczigk | 25 Jahre | ||
| Weib Kascha Gkuzek | 25 Jahre | ||
| Lehna Valtinczigk | 25 Jahre | ||
| Weib Barbara Wronn | 30 Jahre | ||
| Weib Catharina Bartosch | 30 Jahre | ||
| Weib Barbara Sich | 30 Jahre | ||
| Weib Barbara Budella | 38 Jahre | ||
| Die verschont Gebliebenen | Weib Sophia Downor | 40 Jahre | |
| Michel Gutt (35) | |||
| Gärtner Michel Wytrzeß | |||
| Jan Gutt (30) | |||
| Christoff Downor (40) | |||
| Pawel Macarcigk (20) | |||
| N. Schwider (30) | |||
| Sobiech Wronn (35) | |||
| Jan Valtinczigk (30) | |||
| Woytek Lebekok (30 ?) | |||
| Marcin Karpinsky (35) | |||
| Piotr Bartosch (30) | |||
| Woytek Sich (30) | |||
| Jedam Budella (40) |